<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Runner&#38;Geek &#187; Geek</title>
	<atom:link href="http://www.robertocipollini.it/category/geek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertocipollini.it</link>
	<description>[ entrepreneur / runner / geek / Smappo founder / rocker / traveller ]</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>StartupID &#124; Roberto Cipollini di Smappo</title>
		<link>http://www.robertocipollini.it/2012/02/06/startupid-roberto-cipollini-di-smappo/</link>
		<comments>http://www.robertocipollini.it/2012/02/06/startupid-roberto-cipollini-di-smappo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocipollini.it/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[I ragazzi di Intervistato.com mi hanno fatto una video intervista per raccontare &#8220;Smappo, come è nato, quali sono le caratteristiche più salienti e quali prospettive ci sono per il futuro, considerando anche la concorrenza con i top due player sul mercato degli event network&#8221; Qui c&#8217;è il post completo sul sito intervistato.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I ragazzi di Intervistato.com mi hanno fatto una video intervista per raccontare &#8220;Smappo, come è nato, quali sono le caratteristiche più salienti e quali prospettive ci sono per il futuro, considerando anche la concorrenza con i top due player sul mercato degli event network&#8221;</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/FABB0vDBo1Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Qui c&#8217;è il post completo sul sito <a href="http://www.intervistato.com/2012/02/startupid-roberto-cipollini-di-smappo.html" target="_blank">intervistato.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocipollini.it/2012/02/06/startupid-roberto-cipollini-di-smappo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Coiffier &#8211; Where are we going ?</title>
		<link>http://www.robertocipollini.it/2011/11/25/david-coiffier-where-are-we-going/</link>
		<comments>http://www.robertocipollini.it/2011/11/25/david-coiffier-where-are-we-going/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocipollini.it/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[WOW, questo time-lapse è stupendo. I colori sono grandiosi, l&#8217;effetto tilt-shift su alcuni fotogrammi (la spiaggia, il traffico) sono geniali. Ho riguardato questo video 3 volte in loop ed ogni volta si notano particolari diversi, che mi affascinano e mi proiettano in quel momento e in quel luogo. Lo riguarderò tante altre volte, lo so. <a href="http://www.robertocipollini.it/2011/11/25/david-coiffier-where-are-we-going/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WOW, questo time-lapse è stupendo.<br />
I colori sono grandiosi, l&#8217;effetto tilt-shift su alcuni fotogrammi (la spiaggia, il traffico) sono geniali.<br />
Ho riguardato questo video 3 volte in loop ed ogni volta si notano particolari diversi, che mi affascinano e mi proiettano in quel momento e in quel luogo. Lo riguarderò tante altre volte, lo so.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30233604?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="601" height="338" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/30233604">Where are we going ?</a> from <a href="http://vimeo.com/coiffier">David Coiffier</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>dettagli tecnici: Canon 5D MKII, in RAW, ma ha usato una Canon 400D (Rebel XTi) per alcune scene. Lenti usate: 35mm, 50mm, 85mm, 100mm, 200mm, 24-7mm, e 16-35mm (tutte Canon L).<br />
fonte: <a target="_blank" href="http://www.geek.com/articles/geek-cetera/go-on-a-trip-and-enjoy-the-clouds-with-this-superb-time-lapse-20111124/">http://www.geek.com/articles/geek-cetera/go-on-a-trip-and-enjoy-the-clouds-with-this-superb-time-lapse-20111124/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocipollini.it/2011/11/25/david-coiffier-where-are-we-going/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Debugger for Open Graph Properties</title>
		<link>http://www.robertocipollini.it/2011/11/03/facebook-debugger-for-open-graph-properties/</link>
		<comments>http://www.robertocipollini.it/2011/11/03/facebook-debugger-for-open-graph-properties/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocipollini.it/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[One of the cool feature Facebook provides, is the capability to share a link in our wall stream and post a preview image about that’s link/page/site. Many times we see Youtube video shared on Facebook, and just on the left of the video title, there’s a thumbnail with a preview of the video. That’s cool, <a href="http://www.robertocipollini.it/2011/11/03/facebook-debugger-for-open-graph-properties/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>One of the cool feature Facebook provides, is the capability to share a link in our wall stream and post a preview image about that’s link/page/site.<br />
Many times we see Youtube video shared on Facebook, and just on the left of the video title, there’s a thumbnail with a preview of the video.<br />
That’s cool, and for many shared link, that preview is very important, because it helps out Facebook friends to understand, at a glance, what that link is about.<br />
In Smappo, I wanted that, for every smapped events shared on Facebook, there was a bunch of thumbnails of the preview of that single event.<br />
That bunch of images was so composed: one of the preview was the user’s avatar on Smappo, one the mini Google map with a small marker centered on latitude and longitude of the event’s address (that’s cool, and it’s a nice feature of georeferenced events in Smapppo), one is the event’s logo in the event’s detail page in Smappo, the last thumb is a generic Smappo image with a simple “check this event out”.<br />
So, the easy way to get all this cool images appear on your Facebook wall when you share a link in your status box is coding some “og” namespace in the html page.</p>
<p>Step 1 (add NS to HTML tag):<br />
&lt;html xmlns:og=&#8221;http://ogp.me/ns#&#8221;&gt;</p>
<p>Step 2 (add og attriubutes to your META tags):<br />
&lt;meta property=&#8221;og:title&#8221; content=&#8221;The Rock&#8221;/&gt;<br />
&lt;meta property=&#8221;og:type&#8221; content=&#8221;movie&#8221;/&gt;<br />
&lt;meta property=&#8221;og:url&#8221; content=&#8221;http://www.imdb.com/title/tt0117500/&#8221;/&gt;<br />
&lt;meta property=&#8221;og:image&#8221; content=&#8221;http://ia.media-imdb.com/rock.jpg&#8221;/&gt;<br />
&lt;meta property=&#8221;og:image&#8221; content=&#8221;http://ia.media-imdb.com/rock2.jpg&#8221;/&gt;<br />
&lt;meta property=&#8221;og:image&#8221; content=&#8221;http://ia.media-imdb.com/rock3.jpg&#8221;/&gt;<br />
&lt;meta property=&#8221;og:site_name&#8221; content=&#8221;IMDb&#8221;/&gt;<br />
&lt;meta property=&#8221;fb:admins&#8221; content=&#8221;USER_ID&#8221;/&gt;</p>
<p>The cool thing is that we can have MULTIPLE og:images. When you will share that link on your stream, Facebook will give you the chance to pick on of those images, so you can choose the best tho show as a thumb preview.</p>
<p>(<a href="http://developers.facebook.com/docs/opengraph/" target="_blank">Open Graph Guide is here</a>)</p>
<p>Step 3: Debug you Open Graph Information<br />
<a href="http://developers.facebook.com/tools/debug" target="_blank">http://developers.facebook.com/tools/debug</a></p>
<p><a href="http://www.robertocipollini.it/wp-content/uploads/2011/11/facebook_open_graph_debugger.png" rel="lightbox[1101]"><img src="http://www.robertocipollini.it/wp-content/uploads/2011/11/facebook_open_graph_debugger-300x210.png" alt="" title="facebook_open_graph_debugger" width="300" height="210" class="alignleft size-medium wp-image-1108" /></a></p>
<p>This Debugger tools is very usefull because it shows you how Favebook will manage your &#8220;og&#8221; information found in the page, it gives a feedback if any og is wrong, not expected, misspelled and most important, it shows all of your og:image so you can really check and debug the rightness of all your meta data in the html page.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocipollini.it/2011/11/03/facebook-debugger-for-open-graph-properties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crazy paper thing</title>
		<link>http://www.robertocipollini.it/2011/09/09/crazy-paper-thing/</link>
		<comments>http://www.robertocipollini.it/2011/09/09/crazy-paper-thing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 15:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocipollini.it/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/fc1X8VJBfDA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocipollini.it/2011/09/09/crazy-paper-thing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW i. Born Electric. The BMW i3 Concept &amp; BMW i8 Concept</title>
		<link>http://www.robertocipollini.it/2011/09/08/bmw-i-born-electric-the-bmw-i3-concept-bmw-i8-concept/</link>
		<comments>http://www.robertocipollini.it/2011/09/08/bmw-i-born-electric-the-bmw-i3-concept-bmw-i8-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 07:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocipollini.it/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/K-4THnOdk3I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocipollini.it/2011/09/08/bmw-i-born-electric-the-bmw-i3-concept-bmw-i8-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timelapse &#8211; The City Limits</title>
		<link>http://www.robertocipollini.it/2011/08/14/timelapse-the-city-limits/</link>
		<comments>http://www.robertocipollini.it/2011/08/14/timelapse-the-city-limits/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 15:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocipollini.it/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Questo timelapse è meraviglioso: Timelapse &#8211; The City Limits from Dominic on Vimeo. - Montreal, Quebec, Canada - Quebec city, Quebec, Canada - Toronto, Ontario, Canada - Manhattan, New York, USA - Chicago, Illinois, USA (dominicboudreault.com)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo timelapse è meraviglioso:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/23237102?color=ffffff" width="601" height="338" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/23237102">Timelapse &#8211; The City Limits</a> from <a href="http://vimeo.com/dominicboudreault">Dominic</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>- Montreal, Quebec, Canada<br />
- Quebec city, Quebec, Canada<br />
- Toronto, Ontario, Canada<br />
- Manhattan, New York, USA<br />
- Chicago, Illinois, USA</p>
<p>(<a href="http://www.dominicboudreault.com/" title="Dominic Boudreault" target="_blank">dominicboudreault.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocipollini.it/2011/08/14/timelapse-the-city-limits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac OS X Lion Installazione Fallita &#8211; problemi con Recovery  [SOLUZIONE]</title>
		<link>http://www.robertocipollini.it/2011/07/24/mac-os-x-lion-installazione-fallita-problemi-con-recovery-soluzione/</link>
		<comments>http://www.robertocipollini.it/2011/07/24/mac-os-x-lion-installazione-fallita-problemi-con-recovery-soluzione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 20:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocipollini.it/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;altra sera ho provato ad installare il nuovo Mac OS X Lion sul mio Mac Book Pro e dopo pochi minuti mi è comparsa questa schermata. Ho provato a rifare il procedimento di installazione per ben due volte, ma non c&#8217;è stato niente da fare. Ho seguit il link che compare in quella schermata (http://www.apple.com/it/support/no-recovery/) <a href="http://www.robertocipollini.it/2011/07/24/mac-os-x-lion-installazione-fallita-problemi-con-recovery-soluzione/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;altra sera ho provato ad installare il nuovo Mac OS X Lion sul mio Mac Book Pro e dopo pochi minuti mi è comparsa questa schermata.</p>
<p><a href="http://www.robertocipollini.it/wp-content/uploads/2011/07/foto.jpg" rel="lightbox[986]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-987" title="Lion Installazione non riuscita" src="http://www.robertocipollini.it/wp-content/uploads/2011/07/foto-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Ho provato a rifare il procedimento di installazione per ben due volte, ma non c&#8217;è stato niente da fare.</p>
<p>Ho seguit il link che compare in quella schermata (<a title="http://www.apple.com/it/support/no-recovery/" href="http://www.apple.com/it/support/no-recovery/" target="_blank">http://www.apple.com/it/support/no-recovery/</a>) ma ovviamente il contenuto e le istruzioni erano inutili (non ho un disco RAID ne ho modificato il Boot Camp). Quindi?</p>
<p>In rete mi hanno consigliato di fare un pò di pulizia e controllo dei permessi con OnyX. Dopo due ore di manutenzione (ok, non l&#8217;avevo mai fatta&#8230;.) provo a rieseguire nuovamente l&#8217;app &#8220;Install Mac OS X Lion.app&#8221; ma niente da fare. Dopo 3 minuti è ricomparsa nuovamente la schermata. Ritorno a OS precedente, provo a cercare altre soluzioni in rete e provo a fare questa cosa trovata su un  forum (non ho tenuto il link purtroppo):</p>
<p>1) Applicazioni -&gt; Utility -&gt; Utility Disco</p>
<p>2) Seleziona il disco su cui si installa Lion</p>
<p>3) scegliere &#8220;Partiziona&#8221;</p>
<p><a href="http://www.robertocipollini.it/wp-content/uploads/2011/07/Schermata-07-2455767-alle-22.09.07.png" rel="lightbox[986]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-988" title="Utility Disco" src="http://www.robertocipollini.it/wp-content/uploads/2011/07/Schermata-07-2455767-alle-22.09.07-300x273.png" alt="" width="300" height="273" /></a></p>
<p>4) Ridurre la partizione primaria per liberare spazio dopo (basta trascinare l&#8217;angolo inferiore destro del rettangolo bianco, liberando anche solo 1 Giga di spazio). La parte azzurra è quella occupata dai files, quella bianca è libera.Io ho liberato 1 giga.</p>
<p>5) Applica e rilanca &#8220;Install Mac OS X Lion.app&#8221;.</p>
<p>6) Se è andato tutto bene, ora stai usando Lion. Puoi tornare in Disc Utility e allargare la partizione per recuperare lo spazio allocato in precedenza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Non ho capito per quale motivo sul mio Mac Book Pro l&#8217;installazione ha avuto questo problema, visto che non ho modificato alcun parametro di boot ne ho installato il boot camp. E&#8217; praticamente come uscito di fabbrica. Questa cosa mi da un pò fastidio ma tutto sommato, sono riuscito con un pò di hacking casalingo a far funzionare sto Lion come si deve.</p>
<p>Buon Lion. rrrrroar <img src='http://www.robertocipollini.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>[UPDATE]: Titaniumx mi dice &#8220;Ho chiamato l’assistenza Apple e mi hanno detto di eliminare la partizione boot camp!!!&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocipollini.it/2011/07/24/mac-os-x-lion-installazione-fallita-problemi-con-recovery-soluzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why yo momma won’t use Google+ (and why that thrills me to no end)</title>
		<link>http://www.robertocipollini.it/2011/07/01/why-yo-momma-won%e2%80%99t-use-google-and-why-that-thrills-me-to-no-end/</link>
		<comments>http://www.robertocipollini.it/2011/07/01/why-yo-momma-won%e2%80%99t-use-google-and-why-that-thrills-me-to-no-end/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocipollini.it/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;if you put the average Silicon Valley geek in front of a TV and tell him to sit on the couch and watch TV for four hours they won’t know what to do. They will start building databases of their favorite shows, start figuring out how to optimize their DVRs so they can fast-forward through <a href="http://www.robertocipollini.it/2011/07/01/why-yo-momma-won%e2%80%99t-use-google-and-why-that-thrills-me-to-no-end/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;if you put the average Silicon Valley geek in front of a TV and tell him to sit on the couch and watch TV for four hours they won’t know what to do. They will start building databases of their favorite shows, start figuring out how to optimize their DVRs so they can fast-forward through commercials faster, and stuff like that.<br />
Normal/average users? They just want to watch TV and drink beer.&#8221;  <img src='http://www.robertocipollini.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.robertocipollini.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.robertocipollini.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.robertocipollini.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Read the full article by <a href="http://scobleizer.com/2011/07/01/why-yo-momma-wont-use-google-and-why-that-thrills-me-to-no-end/" target="_blank">Robert Scoble here </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocipollini.it/2011/07/01/why-yo-momma-won%e2%80%99t-use-google-and-why-that-thrills-me-to-no-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don&#8217;t Leave Me This Way</title>
		<link>http://www.robertocipollini.it/2011/06/20/dont-leave-me-this-way/</link>
		<comments>http://www.robertocipollini.it/2011/06/20/dont-leave-me-this-way/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 17:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocipollini.it/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono giorni in cui una canzone entra nella testa e non ne vuole proprio sapere di uscire. I mie due neuroni se la rimbalzano fino a farmela cantare in qualunque occasione, come oggi che mi sono accorto di canticchiare &#8220;Don&#8217;t Leave Me This Way&#8221; ad alta voce in metro (con qualche faccia divertita degli <a href="http://www.robertocipollini.it/2011/06/20/dont-leave-me-this-way/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci sono giorni in cui una canzone entra nella testa e non ne vuole proprio sapere di uscire. I mie due neuroni se la rimbalzano fino a farmela cantare in qualunque occasione, come oggi che mi sono accorto di canticchiare  &#8220;<strong>Don&#8217;t Leave Me This Way</strong>&#8221; ad alta voce in metro (con qualche faccia divertita degli altri passeggeri), o mentre imbiancavo l&#8217;ufficio e alla guida.<br />
<em><strong>Don&#8217;t Leave Me This Way</strong></em> è una canzone di genere <a title="R&amp;B" href="http://it.wikipedia.org/wiki/R%26B">R&amp;B</a>/<a title="Soul" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Soul">soul</a>/<a title="Disco music" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Disco_music">disco</a> scritta da <a title="Kenneth Gamble (pagina inesistente)" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kenneth_Gamble&amp;action=edit&amp;redlink=1">Kenneth Gamble</a>, <a title="Leon Huff (pagina inesistente)" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Leon_Huff&amp;action=edit&amp;redlink=1">Leon Huff</a>, e Cary Gilbert. La canzone divenne un grosso successo nelle <a title="Cover" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Cover">cover</a> registrate da <a title="Harold Melvin &amp; the Blue Notes" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Harold_Melvin_%26_the_Blue_Notes">Harold Melvin &amp; the Blue Notes</a> nel <a title="1975" href="http://it.wikipedia.org/wiki/1975">1975</a>, da <a title="Thelma Houston" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Thelma_Houston">Thelma Houston</a> ed in seguito dai <a title="The Communards" href="http://it.wikipedia.org/wiki/The_Communards">The Communards</a> (<a title="Don't Leave Me This Way" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Don%27t_Leave_Me_This_Way" target="_blank">wikipedia</a>).</p>
<p>La versione di Harold Melvin è quella che preferisco, per il fantastico sound anni 70, con il charleston della batteria che entra in terzina e il riff di basso, molto disco <img src='http://www.robertocipollini.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<br />
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/O2WKoN8K6nI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Questa è la versione più soft di Thelma Houston: <br />
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/elIVoXUJ4V4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>E poi la più conosciuta dei The Communards:<br />
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/MpUP1aSt8VY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocipollini.it/2011/06/20/dont-leave-me-this-way/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Change hosts file in OS X</title>
		<link>http://www.robertocipollini.it/2011/06/08/change-hosts-file-in-os-x/</link>
		<comments>http://www.robertocipollini.it/2011/06/08/change-hosts-file-in-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 07:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lethux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocipollini.it/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[type this command in a terminal shell: sudo vi /private/etc/hosts It will ask for root password and then you will be able to edit your hosts file in the great VI terminal editor. After editing hosts fils, clean your DNS cache running this command: dscacheutil -flushcache You have to close and open the browser to <a href="http://www.robertocipollini.it/2011/06/08/change-hosts-file-in-os-x/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>type this command in a terminal shell:</p>
<p><em>sudo vi /private/etc/hosts</em></p>
<p>It will ask for root password and then you will be able to edit your hosts file in the great VI terminal editor.</p>
<p>After editing hosts fils, clean your DNS cache running this command:</p>
<p><em>dscacheutil -flushcache</em></p>
<p>You have to close and open the browser to get new dns settings.<br />
Enjoy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocipollini.it/2011/06/08/change-hosts-file-in-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

