<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Runner&#38;Geek &#187; Running</title>
	<atom:link href="http://www.robertocipollini.it/category/running/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertocipollini.it</link>
	<description>[ entrepreneur / runner / geek / Smappo founder / rocker / traveller ]</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sei un podista irrecuperabile quando&#8230;</title>
		<link>http://www.robertocipollini.it/2011/11/25/sei-un-podista-irrecuperabile-quando/</link>
		<comments>http://www.robertocipollini.it/2011/11/25/sei-un-podista-irrecuperabile-quando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocipollini.it/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;la mezza non è ne´ mezzogiorno, ne´ mezzanotte ma 21,097 chilometri. &#8230;le A3 non sono ne´ la carta da fotocopie, ne´ un´Audi e nemmeno la Napoli &#8211; Reggio Calabria ma le scarpe col massimo ammortizzamento. &#8230; 3,14 non è il pi greco ma una velocità per te irraggiungibile. &#8230; il medio non è un dito <a href="http://www.robertocipollini.it/2011/11/25/sei-un-podista-irrecuperabile-quando/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;la mezza non è ne´ mezzogiorno, ne´ mezzanotte ma 21,097 chilometri.</p>
<p>&#8230;le A3 non sono ne´ la carta da fotocopie, ne´ un´Audi e nemmeno la Napoli &#8211; Reggio Calabria ma le scarpe col massimo ammortizzamento.</p>
<p>&#8230; 3,14 non è il pi greco ma una velocità per te irraggiungibile.</p>
<p>&#8230; il medio non è un dito della mano usato per gesti poco elegan&#8230;ti ma un tipo di allenamento.</p>
<p>&#8230; qualcuno ti dice che tra due località ci sono 10km tu associ subito un tempo tra i 40 e i 50 minuti, oppure pensi che potrebbe essere una bella gara.</p>
<p>&#8230;sei a centinaia di km da casa, stai visitando un bel parco e il tuo primo pensiero è che bisognerebbe venire a farci un allenamento.</p>
<p>&#8230;un sindacalista ti parla di gradoni e invece di pensare alla pensione ti viene in mente la visita alla medicina dello sport.</p>
<p>&#8230; a tua figlia che si è data lo smalto blu, dici che tra qualche giorno le salteranno le unghie.</p>
<p>&#8230; la notturna per te non è la farmacia aperta dopo le 20.00 ma una corsa estiva.</p>
<p>&#8230; la parola giudice non ti fa venire in mente le toghe dei tribunali ma le tute giallo-verdi dei giudici UISP</p>
<p>&#8230;Eva per te non è la moglie di Adamo ma l´intersuola delle scarpe.</p>
<p>&#8230;una svedese ti chiede un´informazione e l´unica parola che ti viene in mente (e che conosci) è fartlek.</p>
<p>&#8230;apri la finestra in una bella giornata di primavera e il primo tuo pensiero è&#8230; oggi è l´ideale per fare un lungo (anche se poi devi andare a lavorare)!</p>
<p>&#8230;ma soprattutto sei un podista quando fai centinaia di km in aereo/treno/corriera/macchina/nave per poi farne 42 e 195 metri a piedi&#8230;&#8230; <img src='http://www.robertocipollini.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocipollini.it/2011/11/25/sei-un-podista-irrecuperabile-quando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronuncia inglese per italiani</title>
		<link>http://www.robertocipollini.it/2011/10/14/pronuncia-inglese-per-italiani/</link>
		<comments>http://www.robertocipollini.it/2011/10/14/pronuncia-inglese-per-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocipollini.it/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Ecco finalmente un inglese simpatico che sa spiegare i principali errori di noi italiani quando cerchiamo di pronunciare alcune parole ostiche (per noi) in inglese. E&#8217; utile anche per tutti noi runners che quando andiamo in giro per il mondo a correre a volte facciamo davvero figuracce da inglese maccheronico, suvvia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco finalmente un inglese simpatico che sa spiegare i principali errori di noi italiani quando cerchiamo di pronunciare alcune parole ostiche (per noi) in inglese. E&#8217; utile anche per tutti noi runners che quando andiamo in giro per il mondo a correre a volte facciamo davvero figuracce da inglese maccheronico, suvvia.</p>
<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/_Y9EZcw5zaA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocipollini.it/2011/10/14/pronuncia-inglese-per-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[running] Deejay Ten 2011, cosa è mancato nell&#8217;organizzazione?</title>
		<link>http://www.robertocipollini.it/2011/10/03/running-deejay-ten-2011-cosa-e-mancato-nellorganizzazione/</link>
		<comments>http://www.robertocipollini.it/2011/10/03/running-deejay-ten-2011-cosa-e-mancato-nellorganizzazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 08:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocipollini.it/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Ieri c&#8217;è stata la tanto attesa e pubblicizzata DeeJay Ten 2011 a Milano sul nuovo percorso in zona Area Civica/Parco Sempione, cambiato per motivi pratici dipendenti dai lavori della nuova linea Metro 5 in zona San Siro, e quindi con non banali problemi di flusso dei 13mila attesi corridori. Il nuovo percorso è interessante, la <a href="http://www.robertocipollini.it/2011/10/03/running-deejay-ten-2011-cosa-e-mancato-nellorganizzazione/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri c&#8217;è stata la tanto attesa e pubblicizzata DeeJay Ten 2011 a Milano sul nuovo percorso in zona Area Civica/Parco Sempione, cambiato per motivi pratici dipendenti dai lavori della nuova linea Metro 5 in zona San Siro, e quindi con non banali problemi di flusso dei 13mila attesi corridori.<br />
<img style="float: left; margin: 15px;" src="http://instagr.am/p/O2XGR/media?size=t" alt="" width="200" height="200" />Il nuovo percorso è interessante, la zona dell&#8217;Arena Civica è collaudata (anche fin troppo e forse inflazionato) ma attualmente a Milano è l&#8217;unica struttura adeguata per gestire la raccolta di così tanti runners in modo pratico. Nonostante la stuttura dell&#8217;Arena Civica di Milano e il parco Sempione sono all&#8217;altezza di eventi anche più numerosi, ieri c&#8217;è stato un buco, direi clamoroso, nell&#8217;organizzazione della Deejay Ten. Cosa è mancato? in una parola: tutto!<br />
Partiamo dall&#8217;inizio della giornata, appena arrivati. Non è stato possibile consegnare le borse per chi partecipava alla Deejay Five (qual è il motivo? non lo so, ma sicuramente non giustificato). E&#8217; mancata la segnalazione alla partenza per dividere i due gruppi 10k e 5k (con pettorali della 10k mischiati ai 5k e viceversa). Non c&#8217;era neanche un cartello che indicasse in quale fila mettersi e gli orari di partenza (così forse si evitava di mischiare le due gare già dall&#8217;inizio).<br />
E&#8217; mancata la logica e la ragione perchè far unire i due flussi (10k e 5k) non si fa (non si fa!).</p>
<p>E&#8217; mancato il rifornimento in gara. Posso capire questa scelta per chi correva la 5k, ma con il caldo di ieri (quasi 28 gradi) avrebbero potuto dare un un bicchiere d&#8217;acqua lungo il percorso per i runner impegnati nella 10k. All&#8217;arrivo hanno fatto anche di peggio. Hanno posizionato il rifornimento dalla parte opposta dell&#8217;arrivo all&#8217;interno dell&#8217;Arena senza mettere neanche un cartello (chi è il genio che ha deciso questa cosa?), senza segnalare da che parte ritirare le medaglie (alcuni sono usiti senza aver idea di dove si potevano prendere). Io e la mia socia di corsa, assetati, siamo dovuti uscire dall&#8217;Arena per andare a prendere la nostra borsa che abbiamo dovuto lasciare in macchina (per il motivo del non deposito borse per noi sfigati della 5k) e ci siamo presi il nostro Gatorade che avevamo portato preventivamente da casa! un pò assurdo (e di solito una bottiglia di integratore la danno nella sacca gara, quest&#8217;anno al limite del vuoto assoluto). Sono rimastro sorpreso dalla quantità di lamentele sentite all&#8217;arrivo da chiunque. Gente delusa per la gestione della riconsegna delle borse (fatta ad minchiam), praticamente lasciate incustodite in un gazebo con ritiro in modalità self service (evviva la fiducia!), senza una persona dello staff a controllare.<br />
Chi mi ha incontrato e mi conosce online, mi ha chiesto di scriverlo sul mio blog. Dunque, è vero che tutto quello che poteva andare male lo è andato, ma Linus, persona con tanta esperienza quanta dignità e stile, ha prontamente fatto mea culpa, nel suo stile, prendendosi tutte le responsabilità della fallimentare gestione organizzativa di una gara bella e fascinosa. Ha colto subito i problemi, le criticità e ha fatto chiaramente intendere che strillerà a dovere chi ha gestito così male questa cosa. Io mi sarei aspettato che lui verificasse in prima persona con sopralluoghi e meeting l&#8217;organizzazione fino all&#8217;ultimo minuto, ma evidentemente non ha potuto, altrimenti credo che le cose sarebbe andate meglio vista la sua esperienza  (soprattutto è mancata l&#8217;analisi dei flussi delle persone pre e dopo gara, che sembra nessuno abbia considerato). Mi sento di fare i complimenti a Linus per il rispetto e la serietà del suo comunicato stampa (<a title="milano deejayten linus scrive" href="http://www.podisti.net/2010/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=11275:milano-deejayten-linus-ci-scrive&amp;catid=51:primapagina&amp;Itemid=97" target="_blank">link</a>), dimostra di essersi reso conto immediatamente dei problemi e di voler dare una gara all&#8217;altezza delle aspettative, e spero veramente di vedere,  l&#8217;anno prossimo, una gestione migliore (suvvia, può andare peggio di così?). <img src='http://www.robertocipollini.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Forza Linus.</p>
<p>[AGGIORNAMENTO]<br />
L&#8217;organizzazione della Deejay ten ha rilasciato il seguente comunicato ufficiale:<br />
&#8220;Gentile atleta,</p>
<p>Abbiamo sbagliato.<br />
Con umiltà e sincero rincrescimento chiedo scusa  a tutti i partecipanti intervenuti, ieri, alla  Deejay Ten.  Mi assumo la responsabilità del disservizio  Deposito / Ritiro  Borse e, nel contempo, riconosco che  i vincoli e la limitazione degli spazi  (Arena e Parco Sempione sono luoghi a  tutela artistica e ambientale )a cui abbiamo dovuto far fronte, non sono comunque una giustificazione.<br />
I tempi ristrettissimi in cui i servizi devono essere  erogati a 10.000 persone  (30&#8242;) incidono sicuramente sull&#8217;adeguata organizzazione di un servizio. Ma anche questa non puo&#8217; essere una giustificazione.</p>
<p>L&#8217;esperienza di ieri costituisce un grande monito perché cio&#8217; non debba piu&#8217; accadere.</p>
<p>Segnalo solo a coloro che, sfortunatamente,  sono restati senza acqua che la fornitura era stata prevista in grande quantita&#8217; (ben oltre il numero dei partecipanti)  e a dimostrazione di questo le molte bottiglie rimaste ai ristori.</p>
<p>Nonostante i disservizi  e&#8217; stata celebrata  una grandissima festa della corsa  e sento il dovere di scusami con Linus e nello stesso  congratularmi  perche&#8217;  attorno a lui si e&#8217; riunito il suo popolo che e&#8217; sempre piu&#8217; numeroso.</p>
<p>Gabriele Rosa</p>
<p>Rosa &#038; Associati&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocipollini.it/2011/10/03/running-deejay-ten-2011-cosa-e-mancato-nellorganizzazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[running] Come fa una mamma con un lavoro e due bambini a preparare la sua prima 5km in 3 mesi</title>
		<link>http://www.robertocipollini.it/2011/09/27/running-come-fa-una-mamma-con-un-lavoro-e-due-bambini-a-preparare-la-sua-prima-5km-in-3-mesi/</link>
		<comments>http://www.robertocipollini.it/2011/09/27/running-come-fa-una-mamma-con-un-lavoro-e-due-bambini-a-preparare-la-sua-prima-5km-in-3-mesi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 16:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocipollini.it/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Sonia, una mia amica, è mamma, ha un lavoro che la tiene impegnata tutto il giorno, due bambini che deve seguire ed accompagnare (dopo il lavoro) agli allenamenti di calcio, di danza, catechismo, all&#8217;asilo ed ovviamente, come moglie (di un mio caro amico) deve anche pensare alla casa, lavare e cucinare. Una sera di tre <a href="http://www.robertocipollini.it/2011/09/27/running-come-fa-una-mamma-con-un-lavoro-e-due-bambini-a-preparare-la-sua-prima-5km-in-3-mesi/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sonia, una mia amica, è mamma, ha un lavoro che la tiene impegnata tutto il giorno, due bambini che deve seguire ed accompagnare (dopo il lavoro) agli allenamenti di calcio, di danza, catechismo, all&#8217;asilo ed ovviamente, come moglie (di un mio caro amico) deve anche pensare alla casa, lavare e cucinare.<br />
Una sera di tre mesi fa, mentre eravamo a cena insieme con le rispettive famiglie, mi chiede &#8220;Roby, visto che corri e sei appena tornato dalla maratona di Boston, mi insegneresti a correre?&#8221;. Suvvia, non è certo una domanda che mi sento fare spesso. Correre non si può insegnare (pensavo). Sapendo tutti gli impegni che ha (come tutte le mamme che lavorano, con i due figli, la casa, la spesa, è lei che porta davvero avanti la sua famiglia) la prima cosa che le ho chiesto è stata &#8220;ok, possiamo andare insieme, ma devi riuscire a trovare il tempo. Come fai con tutte le cose che hai da seguire?&#8221;. Lei mi guarda dritto negli occhi e senza pensarci su un attimo mi dice &#8220;ce la faccio&#8221;. Solo le donne così sanno darti una risposta che non lascia alcun dubbio sulla loro determinazione.<br />
La prima uscita che abbiamo fatto insieme, a metà giugno, è stata più che altro un supplizio. Correva con le spalle curve, mani e braccia come se fosse una boxer, busto in avanti, falcata scarsa e pochissimo fiato. Dopo 200 metri ci siamo fermati, lei paonazza, in preda alla fatica e ansimante priva di ossigeno, di nuovo così dopo altri 300 metri. Fare 1km è stato parecchio faticoso, più per me che per lei. <img src='http://www.robertocipollini.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Nelle due/tre settimane successive siamo riusciti ad andare a correre nel pomeriggio tardi/sera, quando in estate c&#8217;è ancora luce, sempre dopo i rispettivi impegni di lavoro. Sono riuscito a migliorare la sua postura ed aumentare la sua resistenza. Principalmente abbiamo fatto fondo lento, con scatti in chiusura, sui 50/100 metri, dando tutte le energie che le rimanevano. L&#8217;ho ripresa con l&#8217;iphone per farle vedere il movimento delle sue gambe e del busto troppo proteso verso l&#8217;avanti, caricando eccessivamente il peso sui quadricipiti, sprecando energie inutilmente. Le è servito per capire dove sbagliava e riuscire a concentrarsi e correggersi mentre corre.<br />
Alla prima settimana di luglio è riuscita a fare il suo primo km senza pausa, mantendo un&#8217;andatura di 6.30 min/km. Visti i problemi con il mio menisco e la tendinite, era un&#8217;andatura perfetta anche per me. Per metà luglio, tra accudire i bambini a casa per le ferie estive e tornare in tempo a casa per preparare la cena, era già riuscita a superare i 2km di allenamento, conquistando velocità e fiato!<br />
Ad agosto è riuscita a mantenere la corsa per 3km senza stop, migliorando la postura, l&#8217;efficacia dei suoi passi, la falcata, la resistenza avvicinandosi ai 6 min/km.<br />
In questi mesi l&#8217;ho vista cambiare anche nel modo in cui affronta la corsa. All&#8217;inizio di questa esperienza, era quasi imbarazzata per il suo livello da principiante. Ad agosto, dopo 2 mesi di allenamenti, la dovevo rallentare per farle mantere la velocità e non dare tutto mei primi 500 metri. A volte si è stupita di quanta energia riuscisse a trovare nella corsa dopo giornate pensantissime tra impegni di lavoro e di mamma.<br />
E&#8217; cambiata nel modo di vedere gli ostacoli e gli obiettivi. Più di una volta mi ha detto che la corsa la sta aiutando tantissimo a vedere più raggiungibili anche gli ostacoli che prima la mettevano in crisi. Già, sono cose che i runners sanno bene. Se ci metti la passione, il cuore e la testa, si può arrivare a fare qualunque cosa, anche correre quando credi di non avere più energie.<br />
Il primo settembre mi sono operato al menisco. Non sapevo dopo quanto tempo sarei tornato a correre. Dopo 3 giorni avevo buttato via le stampelle e 10 giorni dall&#8217;intervento, avevo fatto i primi 2km di corsa (molto lenta). Questo recupero così veloce ha riaperto la mia stagione running, moderatamente. Ho cercato subito una gara per divertirmi un pò, non troppo impegnativa. Ho proposto a Sonia di andare a correre la &#8220;The Media Running Challenge&#8221;, 5km non competiva, il 25 settembre.<br />
Per due giorni è andata in paranoia ripetendo &#8220;non ce la faccio&#8221;, per poi iniziare a pensare come una vera runner e si è allenata nel modo giusto, con ripetute e fondi, alle 8 di sera, col buio, appena prima di cena e dopo aver smazzato lavoro e bimbi. Così si fa!<br />
Il venerdi prima della gara ci siamo ritrovati per l&#8217;ultimo allenamento. Quel pomeriggio era carica (adrenalina da tensione). Abbiamo fatto i normali 4km di allenamento (ormai distanza minima). Per un paio di volte l&#8217;ho dovuta rallentare (non volevo caricare troppo il mio ginocchio). Alla fine del percorso, ho guardato il Garmin, ho guardato lei e le faccio &#8220;ancora 200 metri?&#8221;. Bhè, 200 metri in 200 metri, abbiamo aggiunto 1000metri, raggiungendo i suoi primi 5km in allenamento (in 34 minuti). La sua faccia era più incredula che felice. Questo l&#8217;ha fatta sentire sicura che la domenica mattina successiva, sarebbe stata all&#8217;altezza della The Media Running Challenge.<br />
La cosa che l&#8217;ha emozionata di più è stata l&#8217;atmosfera da gara, circondata da runners, all&#8217;interno dell&#8217;Arena di Milano. Aveva le mani sudate, era agitata e nervosa. Comprensibile per i suoi primi 5km ufficiali con rilevamento cronometrico.<br />
Ha fatto una gara fantastica, controllando la postura, il passo, riuscendo anche a parlare (importante perchè ha dimostrato di aver guadagnato tanta resistenza e fiato). Abbiamo chiuso in 29 minuti (il suo PB &#8211; Personal Best), entrambi, allo stesso passo. Questi sono stati i suoi primi 5km ufficiali, certificati, da mamma, con un lavoro, una famiglia, due bambini, un marito (che la supporta alla grande in questa sua esperienza!) e tanti altri impegni che solo una donna (vero capo della sua famiglia) deve gestire. Correre fa bene, da energia, fa prendere la vita in modo migliore, tutto diventa più fattibile. Brava Sonia, brave le donne come lei che non mollano e per fortuna tante sono anche runners, ponendosi obiettivi impensabili solo 3 mesi prima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocipollini.it/2011/09/27/running-come-fa-una-mamma-con-un-lavoro-e-due-bambini-a-preparare-la-sua-prima-5km-in-3-mesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[running] &#8220;No One Knows&#8221; by Queens of the Stone Age</title>
		<link>http://www.robertocipollini.it/2011/09/23/running-no-one-knows-by-queens-of-the-stone-age/</link>
		<comments>http://www.robertocipollini.it/2011/09/23/running-no-one-knows-by-queens-of-the-stone-age/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocipollini.it/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;No One Knows&#8221; dei Queens of the Stone Age è tra le mie canzoni preferite per la corsa. Ha 172 BPM (Beats Per Minute, considerando la cadenza cassa/rullante pari alla falcata tra piede destro/sinistro). Con questi BPM riesco a tenere agilmente un&#8217;andatura di 5 min/km allungando bene il passo  ritmo di canzone. Questa è la <a href="http://www.robertocipollini.it/2011/09/23/running-no-one-knows-by-queens-of-the-stone-age/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<a title="No_One_Knows" href="http://en.wikipedia.org/wiki/No_One_Knows" target="_blank">No One Knows</a>&#8221; dei <a title="http://en.wikipedia.org/wiki/Queens_of_the_Stone_Age" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Queens_of_the_Stone_Age" target="_blank">Queens of the Stone Age</a> è tra le mie canzoni preferite per la corsa. Ha 172 BPM (Beats Per Minute, considerando la cadenza cassa/rullante pari alla falcata tra piede destro/sinistro). Con questi BPM riesco a tenere agilmente un&#8217;andatura di 5 min/km allungando bene il passo  ritmo di canzone.</p>
<p>Questa è la cover di &#8220;No One Knows&#8221; fatta da <a href="http://www.youtube.com/user/meytalll">Meytal Cohen</a>, drummer con il suo canale youtube pieno di cover metal/rock.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/lyC6770gMrs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocipollini.it/2011/09/23/running-no-one-knows-by-queens-of-the-stone-age/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wakeskating</title>
		<link>http://www.robertocipollini.it/2011/09/15/wakeskating/</link>
		<comments>http://www.robertocipollini.it/2011/09/15/wakeskating/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 13:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocipollini.it/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[A Film dedicated to wakeskating dedicated to filming. Featuring Reed Hansen, Grant Roberts, Matt Manzari, Chris Kallas, Dieter Humpsch, Brian Grubb, Brandon Thomas and more.. coming Dec 2011 NOISIA VISION Teaser from NOISIA VISION.tv on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Film dedicated to wakeskating dedicated to filming. Featuring Reed Hansen, Grant Roberts, Matt Manzari, Chris Kallas, Dieter Humpsch, Brian Grubb, Brandon Thomas and more.. coming Dec 2011<br />
<BR><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/28969858?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/28969858">NOISIA VISION Teaser</a> from <a href="http://vimeo.com/noisiavision">NOISIA VISION.tv</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocipollini.it/2011/09/15/wakeskating/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>meniscopatia mediale destra, ancora, dopo 15 anni</title>
		<link>http://www.robertocipollini.it/2011/08/30/meniscopatia-mediale-destra-ancora-dopo-15-anni/</link>
		<comments>http://www.robertocipollini.it/2011/08/30/meniscopatia-mediale-destra-ancora-dopo-15-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 10:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocipollini.it/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Rieccomi, dopo 15, ad andare sotto i ferri in sala operatoria per il medesimo problema. Stessa gamba, stesso ginocchio, stesso menisco, stesso medico chirurgo che mi operò 15 anni fa, il Dottor Roberto Abba. Non è un caso. L&#8217;ho cercato apposta, fidandomi di lui perchè dalla prima operazione il ginocchio ha retto bene, sopratutto negli <a href="http://www.robertocipollini.it/2011/08/30/meniscopatia-mediale-destra-ancora-dopo-15-anni/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rieccomi, dopo 15, ad andare sotto i ferri in sala operatoria per il medesimo problema. Stessa gamba, stesso ginocchio, stesso menisco, stesso medico chirurgo che mi operò 15 anni fa, il Dottor Roberto Abba. Non è un caso. L&#8217;ho cercato apposta, fidandomi di lui perchè dalla prima operazione il ginocchio ha retto bene, sopratutto negli ultimi 5 anni con due maratone ed un carico di allenamenti decisamente pesanti per il mio quadro clinico articolare.<br />
Oggi sono andato a Voghera, alla clinica dove il dottor Abba mi opererà, per fare gli esami pre operatori: prelievo del sangue, ecg a riposo, visita generale, rx torace e l&#8217;intervista con l&#8217;anestesista. Anche questa volta sarà anestesia spinale.<br />
L&#8217;intervento mi serve per ripulire il ginocchio da alcuni frammenti staccati dal menisco che ora mi stanno dando noia durante la corsa. Probabilmente il carico di lavoro degli ultimi mesi e dopo la maratona di Boston hanno compromesso u pò la stabilità del giniocchio, con una tendinite rotulea e questi flap meniscali che vanno rimossi. L&#8217;alternativa sarebbe il riposo sperando in un riassorbimento dell&#8217;organismo, ma i tempi sono lunghi e avrebbe significato un riposo ed un&#8217;astinenza dal running che non voglio fare. Preferisco un piccolo intervento di questo tipo e tornare a correre verso l&#8217;infinito ed oltre <img src='http://www.robertocipollini.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  (il prima possibile dopo il recupero)<br />
Giovedi alle 7 sarò in sala operatoria e venerdi di nuovo a casa. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocipollini.it/2011/08/30/meniscopatia-mediale-destra-ancora-dopo-15-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Metal Music Marathon&#8221; playlist per maratona sul numero di agosto di Runner&#8217;s World</title>
		<link>http://www.robertocipollini.it/2011/07/26/metal-music-marathon-playlist-per-maratona-sul-numero-di-agosto-di-runners-world/</link>
		<comments>http://www.robertocipollini.it/2011/07/26/metal-music-marathon-playlist-per-maratona-sul-numero-di-agosto-di-runners-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 14:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocipollini.it/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Sul numero di agosto di Runner&#8217;s World all&#8217;interno dell&#8217;articolo &#8220;Let the Music Run&#8221;, a pagina 88, c&#8217;è la mia playlist &#8220;metal&#8221; che la redazione mi ha chiesto di condividere. L&#8217;articolo è stato adattato dalla redazione, per ovvi motivi di spazio. Uno dei concetti chiavi, però è questo: &#8220;Quello che fa la musica durante una maratona, <a href="http://www.robertocipollini.it/2011/07/26/metal-music-marathon-playlist-per-maratona-sul-numero-di-agosto-di-runners-world/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sul numero di agosto di <a title="Runner's World" href="http://www.runnersworld.it/" target="_blank">Runner&#8217;s World</a> all&#8217;interno dell&#8217;articolo &#8220;Let the Music Run&#8221;, a pagina 88, c&#8217;è la mia playlist &#8220;metal&#8221; che la redazione mi ha chiesto di condividere.</p>
<p><a href="http://www.robertocipollini.it/wp-content/uploads/2011/07/Metal-Music-Marathon-playlist.jpg" rel="lightbox[998]"><img class="alignright size-medium wp-image-1002" title="Metal Music Marathon playlist" src="http://www.robertocipollini.it/wp-content/uploads/2011/07/Metal-Music-Marathon-playlist-112x300.jpg" alt="" width="112" height="300" /></a>L&#8217;articolo è stato adattato dalla redazione, per ovvi motivi di spazio. Uno dei concetti chiavi, però è questo:<br />
