Haile Gebrselassie incontra i media a tre giorni dalla sua prima NYC Marathon

Ieri, il maratoneta a Tre Strisce Haile Gebrselassie ha partecipato ad un incontro con i media internazionali all’Hilton Hotel di New York, esattamente tre giorni prima della Maratona. Durante l’incontro Gebrselassie ha parlato riguardo la sua preparazione per la gara, la sua carriera agonistica e il suo futuro.

“Correre i cinque boroughs è sempre stato un mio sogno fin dal 2004 quando ho iniziato a correre le maratone,” ha detto Gebrselassie “se dichiari di essere il migliore, devi correre New York e io sono qui per vincerla. La mia carriera non può essere completa senza New York”.

Gebrselassie correrà domenica con le scarpe adidas adiZero adios che, per l’occasione, sono state personalizzate con la stampa dei suoi 26 record mondiali. Le adios sono una delle scarpe più veloci al mondo con le quail Gebrselassie fece il record del mondo nel 2008 a Berlino con 2:03:58. Le scarpe adiZero adios sono in vendita nello stand adidas presso l’Expo di New York, nei migliori negozi specializzati di tutto il mondo tra i quali Supper Runners, Footlocker Run, Urban Athletics, Running Warehouse online e shopadidas.com.

I 26 record del mondo di Haile Gebrselassie:
* 12min 56.96sec, 5000m, Hengelo, June 4 1994
* 8min 7.46sec, 2 miles, Kerkrade, May 27 ‘95
* 26min 43.53sec, 10,000m, Hengelo, June 5 ‘95
* 12min 44.39sec, 5000m, Zurich, August 16 ‘95
* 13min 10.98sec (i), 5000m, Sindelfingen, January 27 ‘96
* 7min 30.72sec (i), 3000m, Stuttgart, February 4 ‘96
* 12min 59.04sec (i), 5000m, Stockholm, February 20 ‘97
* 8min 01.08sec, 2 miles, Hengelo, May 31 ‘97
* 26min 31.32sec, 10,000m, Oslo, July 4 ‘97
* 12min 41.86sec, 5000m, Zurich August 13 ‘97
* 7min 26.14sec (i), 3000m, Karlsruhe, January 25 ‘98
* 4min 52.86sec (i), 2000m, Birmingham, February 15 ‘98
* 26min 22.75sec, 10,000m, Hengelo, June 1 ‘98
* 12min 39.36sec, 5000m, Helsinki June 13 ‘98
* 12min 50.38sec (i), 5000m, Birmingham, February 14 ‘99
* 27min 02sec, 10km, Doha, December 11 2002
* 8min 04.69sec (i), 2 miles Birmingham, February 21 ‘03
* 41min 22sec (i), 15km, Tilburg, September 4 ’05
* 44min 23sec (i), 10 miles, Tilburg, September 4 ‘05
* 55min 48sec, 20km, Tempe, January 15 ‘06
* 58min 55sec, half-marathon, Tempe, January 15 ‘06
* 1hr 11min 37sec, 25km, Alphen aan den Rijn, March 12 ‘06
* 56min 25.98sec 20,000m, Ostrava, June 27 ‘07
* 21,285 metres, 1 hour run, Ostrava, June 27 ‘07
* 2hrs 4min 26sec, marathon, Berlin, September 30 ‘07
* 2hrs 3min 59sec, marathon, Berlin, September 28 ‘08
* 1hr 27min 49sec, 30km, Berlin, September 20 ‘09